Mainnet Addresses
| Contract | Address |
|---|---|
| KuruFlowEntrypoint (Aggregator) | 0xb3e6778480b2E488385E8205eA05E20060B813cb |
| KuruFlowRouter | 0x0d3a1BE29E9dEd63c7a5678b31e847D68F71FFa2 |
| KuruForwarder | 0x974E61BBa9C4704E8Bcc1923fdC3527B41323FAA |
| MarginAccount | 0x2A68ba1833cDf93fa9Da1EEbd7F46242aD8E90c5 |
| MonadDeployer | 0xe29309e308af3EE3B1a414E97c37A58509f27D1E |
| Router (market factory) | 0xd651346d7c789536ebf06dc72aE3C8502cd695CC |
Official tokens
| Token | Address |
|---|---|
| WMON | 0x3bd359C1119dA7Da1D913D1C4D2B7c461115433A |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| USDC | 0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603 |
Official Markets
| Market | Address |
|---|---|
| MON-AUSD | 0x131a2e70a5b31a517a74b8c567149bc294470da9 |
| MON-USDC | 0x065C9d28E428A0db40191a54d33d5b7c71a9C394 |
Testnet Addresses
Kuru Contracts
| Contract | Address |
|---|---|
| Router | 0x1f5A250c4A506DA4cE584173c6ed1890B1bf7187 |
| Margin Account | 0xdDDaBd30785bA8b45e434a1f134BDf304d6125d9 |
| Kuru Forwarder | 0xa21ca7b4e308e9E2dC4C60620572792634EA21a0 |
| Kuru Deployer | 0x1D90616Ad479c3D814021b1f4C43b1a2fFf87626 |
| Kuru Utils | 0xDdAEdbc015fEe6BE50c69Fbf5d771A4563C996B3 |
Official tokens
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0xf817257fed379853cDe0fa4F97AB987181B1E5Ea |
| kUSDC | 0xf817257fed379853cDe0fa4F97AB987181B1E5Ea |
| USDT | 0x88b8E2161DEDC77EF4ab7585569D2415a1C1055D |
| DAK | 0x0F0BDEbF0F83cD1EE3974779Bcb7315f9808c714 |
| CHOG | 0xE0590015A873bF326bd645c3E1266d4db41C4E6B |
| YAKI | 0xfe140e1dCe99Be9F4F15d657CD9b7BF622270C50 |